Mi Cuenta CDI

Carrera CDI en el Día del Socio

Centro Deportivo Israelita, A.C.

La Carrera del CDI 2014, se llevó a cabo con mucho éxito el pasado fin de semana, previo a la celebración del Día del Socio que se realizó en las instalaciones de nuestro querido Dépor, y donde festejamos con mucha alegría a tono con la década de los ’60, y donde todos los Socios, familias enteras y amigos, se dieron cita desde muy temprano por la mañana el estadio de Fútbol, lleno de entusiastas deportistas ansiosos de recorrer los jardines del Campo Militar No. 1, que habían empezado con sus calentamientos y las últimas inscripciones. Socios de todas las edades se adentraron en los 5, 10 o 15 kilómetros de travesía, y en un ambiente de júbilo se esperaron la llegada de todos los participantes.

Aquí les presentamos las tablas para que conozcan los resultados de la Carrera CDI 2014, en el Día del Socio.

    5 Km GENERAL    
NUMERO NOMBRE APELLIDO EDAD TIEMPO OFICIAL
5 Carlos Asse 19 24.05
126 Daniel Achar 13 25.37
154       25.44
62 Emilio Betech 47 25.49
120 Fredelle Zaga 39 26.58
60 Bernanrdo Zhon 11 28.51
181       28.52
107 Michelle Dalma 20 28.57
41 Paul Pacanowski 10 30.12
27 Eyal Gersztern 9 30.13
98 Joshua Snaiderman 12 31.22
157       31.33
34 Ivonne Marcos 18 31.42
155       31.57
47 Ramón Serur   32.11
48 Gabriel Shannon 35 32.13
121 Isidoro Pérez 39 32.18
124 Isaac Pérez 9 32.19
191       32.23
19 Isaac Coello 13 32.34
30 Dalis Grinberg 15 32.48
49 Galia Starpolsky 29 32.51
108 Benjamín  Snaiderman 48 32.19
28 Tammy Goldberg 32 33.27
112 Nicole Kleiman 13 33.14
14 Jennifer Bronsoiler 12 33.54
139 Arie Romero 13 33.58
18 Nathan Coello 10 33.59
17 Javier Coello 46 34.15
105 Dick Rubeinstein 36 34.23
106 José Dalma 56 34.3
118 Jack Derzavich 49 34.42
68 Sonia Hop 41 34.56
164       35.03
159       35.09
132 Sandra Salomin 37 35.18
42 Mark Pacanowski 8 35.2
40 León Pacanowski 47 35.23
180       35.35
113 Yehuda Kleiman 43 35.41
56 Yoel Wulfovich 13 36.25
26 Gary Gersztern 9 36.27
133 Giselle Hop 10 36.3
17 Javier Coello 46 36.36
13 Sergio Braverman 44 36.47
10 Orly Braverman 11 36.48
30 Dalis Grinberg 15 37.1
36 Rebeca Menasse 40 37.48
23 Eli Ezban 4 37.5
25 Ari Gersztern 50 37.59
122 Ann Margolis 35 38.02
183       38.09
184       38.13
169       38.25
171       38.26
144 Sergio Dondisch 43 38.27
143 Liam Dondish 9 38.28
163       38.09
164       38.59
161       39.29
25 Ari Gersztern 50 39.31
131 Inbar Frydman 43 39.34
65 Ishie Gitlin 71 39.45
145 Orly Franco 23 39.5
120 Fredelle Zaga 39 40.11
190 David Margules 15 40.15
78 Manuel Salmun 13 40.42
119 Alberto Araf 12 40.51
116 Garbiel Levin 17 41.05
50 Eduardo Tawil 12 41.09
162       41.13
114 Sam Kellersztain 25 41.26
76 Mónica Nicolaievsky 9 41.29
141 Daniel Nicolareusky 41 41.39
172       41.43
186       41.49
188       41.58
86 Judith Weil 31 42.02
166       42.02
16 Lizy Chiprut 43 42.03
59 Eduardo Zhon 44 42.2
8 Maia Bar On 7 43
6 Eyal Bar On 47 43.33
52 Jessica Tuachi 11 44.27
174       44.28
173       44.28
38 Marcos Metta 49 45
91 Alejandro Zhon 9 45.2
93 Aron Gancz 8 45.21
175       45.38
176       45.5
198       46.27
195       46.36
72 Sion Mercado 42 46.37
212 Etian Hirsch 17 46.38
99 Belinda Sharon Medrez 41 46.48
355 Adela Levy 39 46.52
90 Eduardo Zaltzman 8 47
193       47.09
196       47.09
179       47.12
197       47.13
82 Mauricio Venguer 31 47.18
78 Manuel Salmun 13 47.25
147 Simón Gittler 52 47.29
148 Alina Unimtl 45 47.3
191       47.41
15 Jaqueline Bronsoiler 10 47.53
22 Ari Ezban 5 48.13
86 Judith Weil 31 48.14
85 Mauricio Weil 60 48.14
158       48.2
67 Natalie Heuer 38 48.28
152 Talia Ratocivh 42 48.4
165       49.06
177       49.27
178       50.26
63 Ramón Betech 12 50.27
156       50.28
7 Elian Bar On 13 51.51
187       52.43
45 Vivian Saade 48 52.57
153 Shulamit Fridman 46 53.36
130 Marianne Metta 9 53.47
75 Daniela Mercado 9 53.49
54 Mijal Wulfovich 8 54.27
109 Mónica Kibrit 48 54.28
77 Denise Rubinstein 32 55
127 Nancy Cohen 54 55
128 Manuel Sheinberg 60 55.09
24       55.08
100 Galia Snaiderman 10 55.17
39 Nurit Ozover 37 55.17
55 Tali Wulfovich 11 55.47
142 Jacqueline Grinberg 37 55.47
140 Alejandro Nicolareusky 6 55.47
51 Daniela Tuachi 9 55.58
149 Roberto Yelin 17 56.05
74 Gabriela Mercado 12 56.38
73 Sara Mercado 42 56.4
58 Claudia Zapan 49 59.36
83 Michelle Viso 6 01:00:29
84 Alejandro Viso 35 01:00:38
81 Jaqueline Sod 46 01:00:38
87 Jorge Wigisser 54 01:00:39
88 Elian Wigisser 16 01:00:40
185       01:00:51
184       01:00:54
150 Joseph Yelin 52 01:01:00
103 Ian Rubinstein 7 01:03:30
105 Dick Rubeinstein 36 01:03:30
189       01:04:17
137 Fernanda Davidsohn 9 01:04:23
4 Jose Asse 54 01:15:10
136 Maximilian Davidsohn 9 01:15:30
138 Gabriel Levin 10 01:15:30
44 Jaquelin Ruzansky 34 01:17:10
23 Eli Ezban 4 01:17:10

 

    10K ABIERTA FEMENIL          
NÚMERO    LUGAR CATEGORÍA NOMBRE  TIEMPO OFICIAL TIEMPO CHIP MIN/KM  LUGAR GRAL  LUGAR RAMA
240 1 Sirot, Andrea 57.48.1      5.47                      10     3
247 2 Marcuschamer, Jacqueline   1.01.11.9  1.01.09.7    6.07                      19     5
224 3 Zaidman, Dalia  1.02.11.6  1.00.50.7    6.05      24     6
246 4 Franco, Cecilia  1.02.21.4   1.02.17.3     6.13       26     8
250 5 Perla, Nicole  1.04.16.8       6.26             29              10
258 6 Mustri, Esther  1.06.07.1  58.15.4    5.50       31     11
219 7 Saade, Lilian  1.44.02.1  1.38.01.6    9.48       48     17

 

    10K ABIERTA MAYOR FEMENIL          
NÚMERO     LUGAR CATEGORÍA NOMBRE TIEMPO OFICIAL TIEMPO CHIP MIN/KM  LUGAR GRAL  LUGAR RAMA
355 1 Levy, Adela  46.59.5  46.56.1    4.41          2     1
233 2 Retchkiman, Clariss Myriam  56.09.5  55.58.7    5.36          8     2
215 3 Mussali, Delia 57.53.5 57.47.4    5.47          12     4
253 4 Blyn, Daniella 1.07.50.7 1.07.39.5    6.46          33     12
210 5 Harari, Sara 1.38.27.1 1.38.18.8    9.50          47     16

 

    10K MASTER B FEMENIL          
NÚMERO     LUGAR CATEGORÍA NOMBRE TIEMPO OFICIAL TIEMPO CHIP MIN/KM  LUGAR GRAL  LUGAR RAMA
221 1 Saed, Amelia 1.02.12.4 1.02.04.0    6.12         25     7
203 2 Casaab, Sofia Invitada 1.03.10.0 1.03.06.1    6.18     27 9
209 3 Hanono, Silvia 1.21.47.1 1.21.40.1    8.10     43 14
202 4 Lifshitz, Dafna 1.22.25.9 1.22.18.1    8.14     45 15

 

    10K MASTER C FEMENIL          
NÚMERO     LUGAR CATEGORÍA NOMBRE TIEMPO OFICIAL TIEMPO CHIP MIN/KM  LUGAR GRAL  LUGAR RAMA
226 1 Adler, Sina 1.17.57.6 1.17.52.2    7.47     40 13

 

    10 K JUVENIL VARONIL          
NÚMERO     LUGAR CATEGORÍA  NOMBRE TIEMPO OFICIAL TIEMPO CHIP MIN/KM  LUGAR GRAL  LUGAR RAMA
212 1 Hirsch, Etian 46.44.2 46.25 5.04 1 1
218 2 Romano, David 58.45.4 58.37.2 5.21 13 9

 

    10K ABIERTA VARONIL          
NÚMERO     LUGAR CATEGORÍA NOMBRE TIEMPO OFICIAL TIEMPO CHIP MIN/KM  LUGAR GRAL  LUGAR RAMA
237 1 Berner, Eduardo 50.51.8 50.40.9 5.32 3 2
241 2 Sirot, Itay 53.38.1 53.29.1 5.46 5 4
230 3 Palombo, Jacobo 55.32.5 55.27.5 6.04 6 5
206 4 Gimbel, Alejandro Julio 57.53.3 57.40.0 7.13 11 8
248 5 Cheirif, Edy 1.00.37.9 1.00.35.9 9.48 17 13
235 6 Tuachi, Daniel 1.20.58.0 1.12.13.4   41 28
217 7 Romano, Salvador 1.44.02.1 1.38.01.6   49 32

 

    10K ABIERTA MAYOR VARONIL          
NÚMERO     LUGAR CATEGORÍA NOMBRE TIEMPO OFICIAL TIEMPO CHIP MIN/KM  LUGAR GRAL  LUGAR RAMA
245 1 Ariel, David 59.42.0 59.37.0 5.58 16 12
234 2 Zaltzman, Mark 1.01.19.4 1.00.35.3 6.04 20 15
229 3 Liberman, Sebastián 1.01.40.7 1.01.36.4 6.1 22 17
207 4 Grinberg, Dan 1.06.03.8 1.05.42.5 6.34 30 20
228 5 Burstein, Bryan 1.06.34.0 1.06.22.9 6.38 32 21
244 6 Shrem, José 1.07.54.1 1.07.50.1 6.47 34 22
213 7 Levy, Isaac 1.11.48.4 1.11.42.4 7.1 37 25

 

    10K MASTER B VARONIL          
NÚMERO     LUGAR CATEGORÍA NOMBRE TIEMPO OFICIAL TIEMPO CHIP MIN/KM  LUGAR GRAL  LUGAR RAMA
252 1 Bek, Carlos 51.14.4 51.10.8 5.07 4 3
251 2 Lazard, Lari 1.01.53.7 1.01.44.5 6.1 23 18
249 3 Perla, Alejandro 1.04.16.7 1.04.15.6 6.25 28 19
201 4 Adato, Mario 1.11.21.7 1.07.04.2 6.43 36 24
257 5 Tuachi, Daniel 1.14.07.2 1.06.15.1 6.38 38 26

 

    10K MASTER C VARONIL          
NÚMERO     LUGAR CATEGORÍA NOMBRE TIEMPO OFICIAL TIEMPO CHIP MIN/KM  LUGAR GRAL  LUGAR RAMA
227 1 Bronsoiler, Alfredo 56.09.4 56.04.8 5.36 7 6
204 2 Cassab, Rafael 56.56.4 56.52.5 5.41 9 7
239 3 Wolcovich, Samuel 58.57.2 58.52.3 5.53 14 10
375 4 Cain, Marcos 59.05.3 59.03.2 5.54 15 11
254 5 Sefami, Moisés 1.01.23.1 1.01.13.8 6.07 21 16
352 6 Casillas, Gerardo 1.09.27.3 1.09.25.9 6.56 35 23
232 7 Raich, Julio 1.15.02.2 1.14.57.7 7.3 39 27
216 8 Nehmad, Moisés 1.22.00.8 1.21.53.1 8.12 44 30

 

    10K MASTER VARONIL          
NÚMERO     LUGAR CATEGORÍA NOMBRE TIEMPO OFICIAL TIEMPO CHIP MIN/KM  LUGAR GRAL  LUGAR RAMA
211 1 Hirsch, Roberto 1.01.03.1 1.00.55.1 6.05 18 14
225 2 Zaidman, Elías 1.21.43.2 1.20.21.6 8.02 42 29
255 3 Gelemovich, Ezequiel 1.38.13.4 1.37.57.9 9.47 46 31

 

    15 KM VARONIL          
NÚMERO     LUGAR CATEGORÍA NOMBRE TIEMPO OFICIAL TIEMPO CHIP MIN/KM  LUGAR GRAL  LUGAR RAMA
367 1 Nehmad, Rina 1.20.54.3 1.20.51.4 4 1  
376 2 Kamaji, Grace 1.21.14.3 1.21.12.2 6 2  
361 3 Aspani, Raquel 1.26.34.0 1.26.32.5 7 3  
356 4 Lobaton, Raquel 1.26.44.3 1.26.41.3 8 4  
370 5 Salmun, Ruth 1.29.17.4 1.29.15.6 11 5  
353 6 Green, Dalia 1.37.53.6 1.37.50.4 17 6  

 

    15 KM FEMENIL          
NÚMERO     LUGAR CATEGORÍA NOMBRE TIEMPO OFICIAL TIEMPO CHIP MIN/KM  LUGAR GRAL  LUGAR RAMA
365 1 Levy, Sabetay 1.10.36.2 1.10.35.2 4.42 1  
363 2 Esses, Abraham 1.17.46.7 1.17.45.5 5.11 2  
368 3 Romano, Daniel 1.20.21.2 1.20.09.0 5.21 3  
369 4 Salmun, Carlos 1.21.02.2 1.20.17.3 5.24 4  
354 5 Kogan, Natan 1.28.17.8 1.20.59.5 5.52 5  
359 6 Sidauy, Moisés 1.28.33.7 1.28.31.0 5.54 6  
366 7 Mussali, Sony 1.31.20.4 1.31.19.2 6.05 7  
364 8 Krumholz, Samuel 1.31.54.9 1.31.48.9 6.07 8  
351 9 Ainbinder, José 1.33.42.8 1.33.35.1 6.14 9  
360 10 Tawil, Marcos 1.34.46.3 1.33.40.2 6.15 10  
362 11 Betech, Moisés 1.34.46.3 1.34.44.7 6.19 11  

64 Día del Socio

La Gran Carrera CDI, todo un éxito

Clavados de aniversario